Eleição vai definir os novos representantes da CIPA, de 29 a 31 de outubro. Participe e escolha os cipeiros da sua Secretaria!
Ouça a matéria!
Começa nesta quarta, 29 de outubro, o processo eleitoral para a composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) dos Servidores de Americana. O pleito se estende até a próxima sexta, dia 31, e concede ao funcionalismo a oportunidade de eleger seus representantes em cada secretaria, assegurando uma representação plural e democrática neste órgão de defesa das condições laborais. Trata-se de um importante momento para o fortalecimento do diálogo e para a garantia de um ambiente de trabalho seguro e digno para todos.
Diante da importância desta Comissão, o SSPMA disponibiliza a relação completa dos postulantes de cada pasta, incentivando o voto consciente. A manifestação da vontade do quadro de Servidores será concretizada por meio de cédula física, EM URNAS ITINERANTES, assegurando transparência e acessibilidade a todo o processo. Sua participação é o alicerce para uma CIPA robusta e verdadeiramente representativa. Compareça, escolha seus representantes e fortaleça esta instância de proteção e valorização do servidor.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS (Representantes dos Empregados)
Secretarias: Controladoria geral do município, gabinete do prefeito, administração, comunicação e tecnologia da informação, desenvolvimento econômico, fazenda, gestão de convênios, governo, habitação e desenvolvimento urbano, negócios jurídicos, planejamento, assistência social e direitos humanos e cultura e turismo.
| Nº DO CANDIDATO | NOME / APELIDO |
|---|---|
| 01 | Débora Pessina |
| 02 | Paulo Roberto Lopes Garcia |
| 03 | Aparecida Carmo Rodrigues |
| 04 | Pablo de Godoy |
Secretaria de Educação
| Nº DO CANDIDATO | NOME / APELIDO |
|---|---|
| 01 | Wanderley Pedro Lamberti |
| 02 | Etelvina Maximiano de Matos Longuinho de Souza |
| 03 | Fabiana Aparecida Teixeira |
| 04 | Michele Barbosa |
Secretaria de Esportes
| Nº DO CANDIDATO | NOME / APELIDO |
|---|---|
| 01 | Jefferson Trinca |
| 02 | Rafael Alves Lemos |
| 03 | Aldemir Toso |
| 04 | Cristiano Alves |
Secretaria de Meio Ambiente
| N° DO CANDIDATO | NOME / APELIDO |
|---|---|
| 01 | João Pedro Malheiros (João Pedro motorista) |
| 02 | Alexandre de Deus Araújo Coelho (Xandão) |
| 03 | Vanessa Gonçalves (Vanessa bilheteira do parque ecológico) |
| 04 | Denilson Julio Calandrin |
| 05 | Anibal Felipe Fazani |
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
| N° DO CANDIDATO | NOME / APELIDO |
|---|---|
| 01 | Ivanildo dos Santos (Varão) |
| 02 | Joaldo Lessa Evangelista |
| 03 | Mauro Rogério Braz Martins |
| 04 | André Pereira Lopes (Campineiro) |
| 05 | Carlos Alberto Stollberg |
| 06 | Douglas Ramon Dare |
| 07 | Carlos Alberto da Rocha (De Nadai) |
| 08 | José Roberto Rodrigues (irmão) |
| 09 | Helber Patrick da Silva |
Secretaria de Saúde
| N° DO CANDIDATO | NOME / APELIDO |
|---|---|
| 01 | Patrícia Rodrigues da Silva (farmácia da praia) |
| 02 | Adolfo Inácio dos Santos |
| 03 | Zélia Rade Pereira |
| 04 | Rosana Garcia |
| 05 | Márcio Queiroz Xavier |
| 06 | Dayana Tavares Pereira Capana |
| 07 | Flávio Henrique Gomes |
| 08 | Tiago Volpi Braz (Professor Tiago Volpi) |
A votação será realizada por meio de cédula física nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2025.


